Kalite dirèk glann kab metalik ak IP68 ak UL
Pwen Enpòtan Pwodwi yo
◆Fabrike avèk presizyon ak kwiv nikele oswa asye pur pou gwo dirabilite, rezistans korozyon, ak estabilite nan anviwònman difisil.
◆Konsepsyon dirèk (straight-through) asire yon aliyman kab optimal epi minimize estrès.
◆Li bay pwoteksyon kont dlo ak pousyè ki gen klasman IP68, sa ki anpeche dlo, lwil ak kontaminan antre efektivman.
◆Li ofri yon ekselan soulajman tansyon pou pwoteje câbles yo kont fatig rale ak pliye.
◆Prezante yon estrikti entèn lis pou diminye usure kab pandan enstalasyon an.
◆Konpatib ak fil metrik, PG, ak NPT pou yon entegrasyon mondyal san pwoblèm.
◆Sètifye pa CE, UL, ak RoHS, pou asire kalite ak sekirite nan nivo endistri a.
Aplikasyon yo
◇Ekipman Otomatizasyon
◇Panno kontwòl
◇Sistèm Marin
◇Aparèy Enèji Renouvlab
◇Enstalasyon ekleraj deyò
Benefis kle yo
◆Konsepsyon dwat pou yon aliyman kab optimal
◆IP68 pwoteksyon ki reziste dlo ak pousyè
◆ Ekselan soulajman tansyon ak rezistans Vibration
◆ Kò an kwiv plake nikèl oswa an asye pur
◆ Enstalasyon fasil ak fil metrik, PG, ak NPT
◆Sètifye CE / UL / RoHS pou konfòmite mondyal
inite:mm
| Atik | Ranje | Longè fil GL | Fil AG OD | Longè jwenti H | Gwosè kle | Kòd |
| M12 × 1.5 | 3-6.5 | 6.5 | 12 | 17 | 14 | HX-NT.M12 |
| M16 × 1.5 | 4-8 | 8 | 16 | 19 | 18 an | HX-NT.M16 |
| M18 × 1.5 | 5-10 | g | 18 an | 21 | 20 | HX-NT.M18 |
| M20 × 1.5 | 6-12 | 8 | 20 | 22 | 22 | HX-NT.M20 |
| M22 × 1.5 | 10-14 | 8 | 22 | 23 | 24 | HX-NT.M22 |
| M25 × 1.5 | 10-14 | 9 | 25 | 25 | 24/27 | HX-NT.M25-14 |
| M25 × 1.5 | 13-18 | 9 | 25 | 27 | 30/27 | HX-NT.M25-18 |
| M27 × 1.5 | 13-18 | 9 | 27 | 27 | 30 | HX-NT.M27 |
| M32 × 1.5 | 15-22 | 10 | 32 | 29 | 35 | HX-NT.M32 |
| M36 × 1.5 | 18-25 | 10 | 36 | 31 | 40 | HX-NT.M36 |
| M40 × 1.5 | 18-25 | 10 | 40 | 31 | 40/45 | HX-NT.M40-25 |
| M40 × 1.5 | 22-30 | 10 | 40 | 35 | 45 | HX-NT.M40-30 |
| M48 × 1.5 | 25-33 | 10 | 48 | 37 | 50/52 | HX-NT.M48 |
| M50 × 1.5 | 32-38 | 10 | 50 | 37 | 57/55 | HX-NT.M50 |
| M63 × 1.5 | 37-44 | 10 | 63 | 38 | 64/68 | HX-NT.M63 |
| PG7 | 3-6.5 | 6.5 | 12.5 | 17 | 14/15 | HX-NT.PG7 |
| PG9 | 4-8 | 8 | 15.2 | 19 | 17/18 | HX-NT.PG9 |
| PG11 | 5-10 | 8 | 18.6 | 21 | 20/21 | HX-NT.PG11 |
| PG13.5 | 6-12 | 8 | 20.4 | 22 | 22/23 | HX-NT.PG13.5 |
| PG16 | 10-14 | 8 | 22.5 | 23 | 24/25 | HX-NT.PG16 |
| PG21 | 13-18 | 9 | 28.3 | 27 | 30 | HX-NT.PG21 |
| PG29 | 18-25 | 10 | 37.0 | 31 | 40 | HX-NT.PG29 |
| PG36 | 25-33 | 10 | 47.0 | 37 | 50 | HX-NT.PG36 |
| PG42 | 32-38 | 10 | 54.0 | 37 | 57 | HX-NT.PG42 |
| PG48 | 37-44 | 10 | 59.3 | 38 | 64 | HX-NT.PG48 |
| Fil G/NPT personnalisable | ||||||






















